Предварительная регистрация на Кубок Сибири 2014
Предварительная онлайн регистрация на Кубок Сибири 2014 окончена.
Зарегистрировавшись заранее, на месте нужно будет только поставить подпись и оплатить стартовый взнос (1000р).
Положение соревнований.
Зарегистрированные участники:
Всего | Лыжи | Борд | |||
Подтвержденные участники: | 98 | 60 | 38 | ||
Курс-Рейс: | |||||
Абсолютный: | 91 | 57 | 34 | ||
Стандарт: | 18 | 10 | |||
Дивизион-8: | 22 | 11 | |||
Фристайл: | 16 | 5 | 11 |
Список зарегистрированных участников:
ФИО | Номер | Г.р. | Город | Дисциплина | Класс | Зачет | Статус |
Тарасов А. В. | 87 | 1987 | Сургут | Курс-Рейс | Доска | Дивизион-8 | |
Шаманаев П. В. | 86 | 1979 | Сургут | Курс-Рейс, Фристайл | Доска | Дивизион-8 | |
Конев . Ю. | 91 | 1960 | Бердск | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Бокк В. В. | 84 | 1972 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Поводырев . И. | 34 | 1991 | Сургут | Фристайл | Лыжи | Абсолютный | |
Сергеев М. М. | - | 1991 | Новосибирск | Курс-Рейс | Доска | Абсолютный | |
Маслобоев Ю. Н. | - | 1961 | Новоосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Захаров В. В. | - | 1967 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Ельцов Р. Ю. | 31 | 1987 | Архангельск | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Маршанский Д. С. | - | 2000 | Надым | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Тожибоев А. Х. | - | 1999 | Надым | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Корчагин А. В. | 16 | 1983 | Барнаул | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Борисенко М. В. | 70 | 1973 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Киселев Я. В. | 64 | 1980 | Кольцово | Курс-Рейс | Доска | Дивизион-8 | |
Константинов М. В. | - | 1982 | Москва | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Бурухин А. В. | 20 | 1983 | Екатеринбург | Курс-Рейс | Доска | Абсолютный | |
Афанасенко Е. Н. | 71 | 1971 | луховицы-рязань | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Митерев Е. Н. | - | 1981 | Новосибирск | Фристайл | Доска | Абсолютный | |
Минаев А. Д. | 23 | 1998 | Москва | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Пухалев И. А. | 60 | 1970 | Череповец | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Лапицкий В. В. | 30 | 1970 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Любушкин Р. В. | 81 | 1982 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Зырин П. С. | 26 | 1959 | Екатеринбург | Курс-Рейс | Доска | Стандарт | |
Сиражетдинов Р. Р. | 58 | 2000 | Екатеринбург | Фристайл | Доска | Абсолютный | |
Телегин В. В. | 90 | 1960 | Электросталь | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Сытник А. Д. | - | 1984 | Красноярск | Курс-Рейс, Фристайл | Лыжи | Дивизион-8 | |
Галямов А. В. | - | 1971 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Грищенков А. П. | - | 1988 | Петрозаводск | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Мягков В. Б. | 72 | 1973 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Пономарёва Н. В. | 57 | 1963 | Оренбург | Курс-Рейс, Фристайл | Доска | Стандарт | |
Белобородова М. В. | 27 | 1983 | Новосибирск | Курс-Рейс | Доска | Абсолютный | |
Стрижов С. В. | 43 | 1970 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Трефилов Д. В. | 80 | 1974 | Петрозаводск | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Шеплев Б. В. | 49 | 1961 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Сапожников Е. А. | 59 | 1969 | Пермь | Фристайл | Доска | Абсолютный | |
Невратов М. Л. | 17 | 1970 | Омск | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Залознов И. П. | 75 | 1975 | Омск | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Луговской А. Э. | 24 | 1989 | Иркутск | Курс-Рейс, Фристайл | Доска | Абсолютный | |
Логун В. Ю. | - | 1976 | Барнаул | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Горский Л. А. | 21 | 1993 | Новосибирск | Курс-Рейс | Доска | Стандарт | |
Григорьев И. В. | 50 | 1964 | Миасс | Курс-Рейс | Доска | Абсолютный | |
Мартынов А. В. | 73 | 1973 | Красноярск | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Шелковников М. В. | 3 | 1975 | Москва | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Захарцев И. А. | 63 | 1959 | Самара | Курс-Рейс | Доска | Стандарт | |
Тихомиров А. В. | 12 | 1972 | Омск | Курс-Рейс | Доска | Дивизион-8 | |
Жмурков А. А. | 47 | 1975 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Гонохин И. А. | 37 | 1988 | Пышма(Екатеринбург) | Курс-Рейс | Доска | Дивизион-8 | |
Ренев А. А. | 44 | 1992 | Екатеринбург | Курс-Рейс | Доска | Дивизион-8 | |
Симаков Е. В. | 7 | 1978 | Екатеринбург | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Паханов С. Н. | 69 | 1980 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Лезинов И. А. | 76 | 1968 | Ярославль | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Николаев Е. В. | 97 | 1997 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Николаев В. В. | 39 | 1975 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Барашкин Е. В. | 4 | 1986 | Красноярск | Фристайл | Лыжи | Абсолютный | |
Государкин Д. Г. | - | 1979 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Ляшков Я. В. | 55 | 1973 | Омск | Курс-Рейс | Доска | Стандарт | |
Никуличев Д. О. | 53 | 1973 | Петрозаводск | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Уханов И. Д. | 25 | 1985 | Москва | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Сысоева Т. С. | 74 | 1986 | Челябинск | Курс-Рейс, Фристайл | Доска | Абсолютный | |
Рыжова О. А. | 29 | 1985 | Москва | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Гибадуллин И. З. | 66 | 1983 | Екатеринбург | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Шишкин О. Б. | 88 | 1965 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Хажеева Э. Р. | - | 1987 | Сургут | Курс-Рейс | Доска | Дивизион-8 | |
Кузнецов Н. В. | - | 1989 | Сургут | Курс-Рейс, Фристайл | Доска | Дивизион-8 | |
Мелкозеров А. В. | - | 1974 | Сургут | Курс-Рейс | Доска | Абсолютный | |
Козырев А. Я. | 77 | 1978 | Санкт-Петербург | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Коваленко В. С. | 54 | 1983 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Сайфулин Ф. М. | 2 | 1976 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Пузанков А. Ф. | - | 1957 | Москва | Курс-Рейс | Доска | Стандарт | |
Гаращенко Д. В. | 96 | 1970 | Екатеринбург | Курс-Рейс | Доска | Стандарт | |
Горянский А. В. | 99 | 1983 | Бийск | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Соколов Н. О. | 9 | 1998 | Санкт-Петербург | Курс-Рейс | Доска | Стандарт | |
Шаяхметов Р. Ф. | 28 | 1986 | Сургут | Курс-Рейс | Доска | Абсолютный | |
Сотников Н. П. | - | 1977 | Новосибирск | Фристайл | Лыжи | Абсолютный | |
Ганиев И. Р. | 8 | 1974 | Екатеринбург | Курс-Рейс | Доска | Стандарт | |
Полугрудов А. В. | 48 | 1966 | Новосибирск | Курс-Рейс | Доска | Абсолютный | |
Палехин А. А. | 14 | 1986 | Новосибирск | Курс-Рейс, Фристайл | Лыжи | Стандарт | |
Фридер А. Ю. | 36 | 1983 | Москва | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Фридер С. С. | 35 | 1981 | Москва | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Суслова Т. А. | 5 | 1986 | Новосибирск | Курс-Рейс, Фристайл | Доска | Дивизион-8 | |
Гудов А. А. | 15 | 1971 | Омск | Курс-Рейс | Доска | Дивизион-8 | |
Чемякин М. С. | - | 1986 | Бердск | Курс-Рейс | Доска | Дивизион-8 | |
Алфёров В. Ю. | 89 | 1973 | Барнаул | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Каличкин С. В. | 33 | 1975 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Алимханова Д. Р. | 42 | 1989 | Москва | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Головченко Е. А. | 41 | 1964 | Москва | Курс-Рейс | Доска | Стандарт | |
Тептин Е. Д. | 19 | 1967 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Балякин А. М. | 100 | 1980 | С-Петербург | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Землянко Н. В. | - | 1961 | Новосибирск | Фристайл | Доска | Абсолютный | |
Федосов А. С. | 38 | 1984 | Ангарск | Курс-Рейс, Фристайл | Доска | Абсолютный | |
Синицин В. В. | 22 | 1985 | Барнаул | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Ражев А. Л. | 18 | 1966 | Федоровка | Курс-Рейс | Лыжи | Стандарт | |
Хализов А. А. | - | 1970 | Тольятти | Курс-Рейс | Лыжи | Дивизион-8 | |
Прокаев Ф. В. | 10 | 1994 | Новосибирск | Курс-Рейс | Доска | Абсолютный | |
Фертиков С. Н. | 13 | 1980 | Новосибирск | Курс-Рейс | Доска | Абсолютный | |
Котлярова Е. Б. | 1 | 1978 | Тольятти | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный | |
Ардыцкая А. А. | 11 | 1984 | Новосибирск | Курс-Рейс | Доска | Абсолютный | |
Полякова Л. В. | 112 | 1987 | Новосибирск | Курс-Рейс | Лыжи | Абсолютный |
* При совпадении номеров на майку номер уходит к первому заполнившему. Чтобы занять понравившийся номер, заполните анкету в ближайшее время.
* При ошибочном заполнении данные возможно будет исправить, обратившись к Поляковой Миле (blchonok@rambler.ru).
Пояснения по зачетам:
«Абсолютный»
В него попадают все участники автоматически. Ограничений по оборудованию нет. Могут использоваться любые кайты и лыжи.«Стандарт»
В него попадают спортсмены, указавшие при регистрации зачет "Стандарт" и выступающие на оборудовании, соответствующие следующим критериям:- 1. Кайты должны быть из Списка Утвержденного Оборудования, числом не более 3-х штук.
- 2. Все кайты должны быть однослойными — каркасными, где роль каркаса выполняют баллоны, наполняемые воздухом.
- 3. К соревнованиям не допускаются стропы из кевларовых (арамидных) волокон, а также стальные тросы или струны любой конструкции, длина строп не должна превышать 45 метров.
- 4. Допускается использование одного комплекта лыж или одного сноуборда в течение одних соревнований.
- 5. Максимальная длина не должна превышать 220 см для лыж и 200 см для сноуборда.
- 6. Каждый спортсмен должен использовать шлем и трапецию промышленного производства.
«Д-8»
В него попадают спортсмены, указавшие при регистрации зачет "Д-8" и выступающие на оборудовании, соответствующие следующим критериям:- 1. Кайт может быть любого производителя, если он удовлетворяет настоящим правилам обмера и омологирован (включен в Список Утвержденного Оборудования) в Д8.
- 2. Размах купола конструкции парафойл, не должен превышать 8 метров. Допускаются надувные кайты любой конструкции площадью до 14 м2 включительно. Разрешено использовать не более двух куполов.
- 4. Допускается использование одного комплекта лыж или одного сноуборда в течение одних соревнований.
- 5. Максимальная длина не должна превышать 217 см для лыж и 175 см для сноуборда.
- 6. К соревнованиям не допускаются стропы из кевларовых (арамидных) волокон, а также стальные тросы или струны любой конструкции, длина строп не должна превышать 45 метров.